产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.tyqcxs.com
邮箱:1114885743@qq.com
AKL5020XLCSC型冷藏车
更新日期: 来源于:www.tyqcxs.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
| AKL5020XLCSC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | AKL5020XLCSC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4230,4130×1530×2280 |
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | 2380,2280×1380×1380 |
| 前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 1810 | 接近/离去角(° ) | 58/24.5 |
| 额定质量: (kg) | 480 | 前悬/后悬(mm): | 480/1250,480/1150 |
| 整备质量:(kg) | 1200 | 最高车速(km/h): | 98 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 该车车厢顶部封闭.不可开启. | ||
| AKL5020XLCSC型冷藏车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
| 轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
| AKL5020XLCSC型冷藏车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
上一篇: CSC5041XLC4型冷藏车
下一篇: CLW5041XLCJ4型冷藏车

