产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.tyqcxs.com
邮箱:1114885743@qq.com
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料运输车
更新日期: 来源于:www.tyqcxs.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3950 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/12,28/13 |
额定质量: (kg) | 15365,15300 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770 |
整备质量:(kg) | 15505 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运送介质品名:烟煤灰;介质密度:400千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为40.15立方米,罐体外形尺寸 (圆形,直径×直段长度不包括封头) :2480×8510 mm. 随底盘选装驾驶室。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高): 240×40(mm),(离地高度):510(mm).仅选用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A发动机,对应油耗值(L/100km)为41.0,41.0,41.0,42.0;总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1: 11980/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2970/12;2: 11980/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2890/12;3: 11980/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2720/13;4: 11980/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2640/13;5: 11980/1950+4250+1300/3020/12;6: 11980/1950+4500+1300/2770/13;应安装行驶记录仪。随底盘选装驾驶室前保险杠,前围面板.ABS型号:3631010-C2000,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |