产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.tyqcxs.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料运输车
更新日期: 来源于:www.tyqcxs.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995×2500×3950 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/8 |
额定质量: (kg) | 14070,14005 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2735,1460/2785 |
整备质量:(kg) | 16800 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装高顶和平顶驾驶室,驾驶室顶部可不选装导流罩。运输介质:烟煤粉,密度:0.4吨/立方米,罐体有效容积:36.76立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):8600/2500。仅采用轴距(mm):1850+4600+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350对应的后悬为(mm):2735,2785,2735。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。发动机型号:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A对应的油耗值(L/100km):39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.39,41,41.96,40.15,41.59,41.63,41.75。 |
CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |