产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.tyqcxs.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5042XLC4型冷藏车
更新日期: 来源于:www.tyqcxs.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5042XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5042XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2085×2995 |
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | 4100×1980×1900 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/16 |
额定质量: (kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1592 |
整备质量:(kg) | 2805 | 最高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 选装右侧开门;发动机:ZD30D13-4N对应油耗值为:13.02;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):1495;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5042XLC4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562,1608 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 后 轮 距(mm): | 1458,1586,1486 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
CLW5042XLC4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
上一篇: CLW5040XLC4型冷藏车
下一篇: CLW5031XLC4型冷藏车