产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.tyqcxs.com
邮箱:1114885743@qq.com
AKL5310XLCDFL型冷藏车
更新日期: 来源于:www.tyqcxs.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
AKL5310XLCDFL型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | AKL5310XLCDFL型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2550×3930,3980 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 9400×2330×2400,2450 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/9.9,28/10.17,28/10.78,28/11.1,28/10.59,28/9.74 |
额定质量: (kg) | 17405 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/2780,1460/3030 |
整备质量:(kg) | 13400 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 该车车厢顶部封闭.不可开启.侧面可选装无侧开门、双开门、一对对开门和两对对开门结构.随底盘选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.随底盘选装低顶驾驶室时制冷机组前置.选装制冷量近似的其他型号制冷机组.后悬/轴距/离去角对应关系如下1:2980/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/9.9;2:2900/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/10.17;3:2730/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/10.78;4:2650/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/11.1;5:2780/1950+4500+1300/10.59;6:3030/1950+4250+1300/9.74.侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235A,侧防护及后下部防护为螺栓连接方式,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为460mm.该车仅选用ISLe315 40和ISC8.3-270E40A型号发动机,发动机净功率分别为224.5KW和191KW.油耗对应值分别为41L/100km和42L/100km.该车装备行驶记录仪.ABS生产厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000. |
AKL5310XLCDFL型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
AKL5310XLCDFL型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
上一篇: AKL5252XLCDFL型冷藏车
下一篇: AKL5166XLCDFL型冷藏车